ASUS lançou quatro novos laptops na Índia. A empresa taiwanesa lançou novos notebooks na família ZenBook e VivoBook: o ZenBook 13/14 (UX325 / UX425), o VivoBookS S14 (S433) e o VivoBook Ultra K14 (K413).
Os novos laptops ASUS são alimentados por processadores Intel Core i7 de até 10ª geração com até 16 GB de RAM e gráficos Intel Iris Plus. As ofertas começam em Rs 39.990 com Vivobook Ultra K14. Todos os detalhes sobre os quatro laptops são mencionados nas tabelas abaixo.
Especificações ASUS Zenbook 13/14

ZenBook 13 UX325 ZenBook 14 UX425 | ||
U | Processador Intel Core i7-1065G7 Processador Intel Core i5-1035G1 | |
Opções de exibição | 133 IPS 300 nits com retroiluminação LED (1920 × 1080), 100% sRGB2.9 moldura de mm de espessura com proporção de tela para corpo de 88% | IPS300 nits FHD (1920 × 1080) com retroiluminação LED de 14 ”, 100% sRGB2.5 moldura de mm de espessura com relação tela-corpo de 90% |
Sistema operacional | Windows 10 HomePre Loaded Microsoft Office Home and Student 2019 | |
Gráficos | Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics | |
Memória principal | Até 16 GB e 3200 MHz LPDDR4X integrado | |
Armazenar | PCIe de até 1 TB 3.0 x2 NVMe SSD | |
Conectividade | Wi-fi 6 + Bluetooth 5.0 | |
Câmera | Webcam infravermelho HD (IR) (a Windows Olá) | |
Portas I / O | 2 x Thunderbolt 3 USB-C com faixa total (5V ~ 20V) de carregamento 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A1 x HDMI padrão 2.0b1 x Leitor MicroSD | |
Touchpad | Teclado numérico 2.0 | |
Áudio | Certificado pelo sistema de áudio estéreo Harman KardonASUS SonicMaster com som surround; amplificador inteligente para máximo desempenho de áudio Microfone array com e de reconhecimento de voz Cortana | |
Bateria | 67Wh bateria de polímero de lítio até 22 horas de vida útil da bateria | |
adaptador AC | Adaptador de energia de 65 W tipo C Saída: 19 V DC, 3.42A Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz universal | |
Dimensões | 304.2 x 203 x 13,9 mm | 319 x 208 x 13,9 mm |
Peso | Aproximadamente. a partir de 10,07 kg | Aproximadamente. a partir de 10,13 kg |
VivoBookS S14 (S433) especificações

VivoBookS S14 (S433) | ||
Processador | Intel Core i7-10510U 1.8 Quad-core GHz com Turbo Boost (até 4.9 GHz) e 8 Processador MB cacheIntel Core i5-10210U 1.6 Quad-core GHz com Turbo Boost (até 4.2 GHz) e 6 Cache de MB | |
Sistema operacional | Windows 10 HomePre Loaded Microsoft Office Home and Student 2019 | |
Exibição | IPS FHD com retroiluminação LED de 14 ″ (1920 x 1080) com 16:9 proporção da imagemTela NanoEdge de três lados com 85% da proporção da tela para o corpo Tecnologia de visualização ampla de 178 ° | |
Gráficos | NVIDIA GeForce MX250 com 2 GB GDDR5 VRAM | |
Memória | 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM | |
Armazenar | 512 GB PCIe 3.0 M.2 SSD (atualizável até 1 TB) | |
Sem fio | 802.11ax Intel WiFi 6 (Gig +) Bluetooth 5.0 | |
Conectividade | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A 2 x USB 2.0 Tipo-A1 x HDMI 1.41 x conector de áudio combinado 1 x leitor de cartão SD | |
Teclado e touchpad | Teclado retroiluminado de tamanho real com 1.4 teclado de viagem mmTouchpad com impressão digital | |
Áudio | Microfone array com reconhecimento de voz CortanaCertificado por Harman Kardon | |
Programas | ASUS SplendidASUS Tru2Life VideoASUS AudioWizard | |
Bateria | 50 Wh 3-célula de bateria de polímero de lítio | |
Cores | Gaia Green / Resolute Red / Dreamy White / Indie Black | |
Tamanho | 324.9 x 213.5 x 15.9 milímetros | |
Peso | 1.4 kg |
Especificações do ASUS VivoBook Ultra K14:

Processador | Intel Core i5-10210U Intel Core i3-10110U | |
Gráficos | Intel UHD Graphics 620 | |
Sistema operacional | Windows 10 HomePre Loaded Microsoft Office Home and Student 2019 | |
Exibição | Tela com retroiluminação LED Full-HD de 14 ″ com cobertura NTSC de 45% | |
Câmera | Webcam HD | |
Memória | Até 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM | |
Armazenar | Até 512 GB M.2 NVME PCIe X2 SSD | |
Sem fio | Wi-Fi de banda dupla 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 WiFi de banda dupla 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 | |
Conectividade | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C2 x USB 20,01 x HDMI 1.41 x Conector de áudio Combo1 x leitor de cartão Micro SD | |
Formatos de áudio | Microfone array com reconhecimento de voz Cortana, certificado por Harman Kardon | |
Bateria | Bateria prismática Li de 42 Wh (3-células) | |
Cores | Ouro forte, prata transparente, preto indie (tampa de metal) | |
Tamanho | 324.9 x 215 x 17.9 milímetros | |
Peso | 1.4 kg |
Preço e disponibilidade
Nome do Modelo | Preço inicial | Disponibilidade a partir de 30 de julho |
Zenbook 13UX325 | 79.990 | Amazon/ Flipkart / Canais offline |
Zenbook 14UX425 | 79.990 | Amazon/ Flipkart / Canais offline |
VivobookS S14S433 | 67.990 | Canais offline / LFR |
Vivobook Ultra K14K413 | 39.990 | Amazon/ Canais offline |